Best available
Overall ranking| Rank | Player | Pos. | Pos. rank | Bye |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Jahmyr Gibbs | RB | RB1 | 6 |
| #2 | Bijan Robinson | RB | RB2 | 11 |
| #3 | Ja'Marr Chase Q | Knee | WR | WR1 | 6 |
| #4 | Puka Nacua Q | Groin | WR | WR2 | 11 |
| #5 | Jonathan Taylor | RB | RB3 | 13 |
| #6 | Christian McCaffrey Q | Undisclosed | RB | RB4 | 8 |
| #7 | Amon-Ra St. Brown | WR | WR3 | 6 |
| #8 | Jaxon Smith-Njigba | WR | WR4 | 11 |
| #9 | James Cook III | RB | RB5 | 7 |
| #10 | Saquon Barkley | RB | RB6 | 10 |
| #11 | CeeDee Lamb | WR | WR5 | 14 |
| #12 | Kenneth Walker III Q | Foot | RB | RB7 | 5 |
| #13 | Justin Jefferson | WR | WR6 | 6 |
| #14 | Chase Brown | RB | RB8 | 6 |
| #15 | De'Von Achane | RB | RB9 | 6 |
| #16 | Omarion Hampton | RB | RB10 | 7 |
| #17 | Derrick Henry | RB | RB11 | 13 |
| #18 | Nico Collins | WR | WR7 | 8 |
| #19 | Brock Bowers | TE | TE1 | 13 |
| #20 | Drake London | WR | WR8 | 11 |
| #21 | Ashton Jeanty Q | Ankle | RB | RB12 | 13 |
| #22 | A.J. Brown | WR | WR9 | 11 |
| #23 | George Pickens | WR | WR10 | 14 |
| #24 | Malik Nabers Q | Knee - ACL | WR | WR11 | 8 |
| #25 | Chris Olave Q | Upper Body | WR | WR12 | 8 |
| #26 | DeVonta Smith | WR | WR13 | 10 |
| #27 | Kyren Williams | RB | RB13 | 11 |
| #28 | Tee Higgins | WR | WR14 | 6 |
| #29 | Trey McBride | TE | TE2 | 14 |
| #30 | Breece Hall Q | Groin | RB | RB14 | 13 |
| #31 | Josh Allen | QB | QB1 | 7 |
| #32 | Jeremiyah Love Q | Ankle | RB | RB15 | 14 |
| #33 | Zay Flowers | WR | WR15 | 13 |
| #34 | Jaylen Waddle | WR | WR16 | 10 |
| #35 | Javonte Williams | RB | RB16 | 14 |
| #36 | Rashee Rice | WR | WR17 | 5 |
| #37 | Colston Loveland | TE | TE3 | 10 |
| #38 | Tetairoa McMillan | WR | WR18 | 5 |
| #39 | Ladd McConkey | WR | WR19 | 7 |
| #40 | Garrett Wilson | WR | WR20 | 13 |
| #41 | Travis Etienne Jr. | RB | RB17 | 8 |
| #42 | D'Andre Swift | RB | RB18 | 10 |
| #43 | Emeka Egbuka Q | Toe | WR | WR21 | 10 |
| #44 | Josh Jacobs Q | Groin | RB | RB19 | 11 |
| #45 | Luther Burden III Q | Groin | WR | WR22 | 10 |
| #46 | Terry McLaurin | WR | WR23 | 7 |
| #47 | Tyler Warren Q | Groin | TE | TE4 | 13 |
| #48 | DJ Moore | WR | WR24 | 7 |
| #49 | Cam Skattebo | RB | RB20 | 8 |
| #50 | Lamar Jackson | QB | QB2 | 13 |
| #51 | Rome Odunze | WR | WR25 | 10 |
| #52 | Jameson Williams | WR | WR26 | 6 |
| #53 | Bucky Irving | RB | RB21 | 10 |
| #54 | Christian Watson | WR | WR27 | 11 |
| #55 | Bhayshul Tuten | RB | RB22 | 7 |
| #56 | Parker Washington | WR | WR28 | 7 |
| #57 | Davante Adams | WR | WR29 | 11 |
| #58 | Quinshon Judkins | RB | RB23 | 11 |
| #59 | David Montgomery | RB | RB24 | 8 |
| #60 | Jadarian Price | RB | RB25 | 11 |
| #61 | Mike Evans Q | Groin | WR | WR30 | 8 |
| #62 | Drake Maye | QB | QB3 | 11 |
| #63 | Jayden Daniels | QB | QB4 | 7 |
| #64 | Joe Burrow | QB | QB5 | 6 |
| #65 | TreVeyon Henderson Q | Ankle | RB | RB26 | 11 |
| #66 | Jalen Hurts | QB | QB6 | 10 |
| #67 | Tucker Kraft Q | Knee - ACL | TE | TE5 | 11 |
| #68 | Rhamondre Stevenson | RB | RB27 | 11 |
| #69 | Marvin Harrison Jr. | WR | WR31 | 14 |
| #70 | Jaylen Warren | RB | RB28 | 9 |
| #71 | Sam LaPorta Q | Hip | TE | TE6 | 6 |
| #72 | Caleb Williams | QB | QB7 | 10 |
| #73 | Brian Thomas Jr. Q | Shoulder | WR | WR32 | 7 |
| #74 | Carnell Tate | WR | WR33 | 9 |
| #75 | Justin Herbert | QB | QB8 | 7 |
| #76 | Jonathon Brooks | RB | RB29 | 5 |
| #77 | DK Metcalf Q | Undisclosed | WR | WR34 | 9 |
| #78 | Harold Fannin Jr. | TE | TE7 | 11 |
| #79 | Trevor Lawrence | QB | QB9 | 7 |
| #80 | Dak Prescott | QB | QB10 | 14 |
| #81 | Kyle Pitts Sr. | TE | TE8 | 11 |
| #82 | Tony Pollard | RB | RB30 | 9 |
| #83 | Rico Dowdle | RB | RB31 | 9 |
| #84 | J.K. Dobbins | RB | RB32 | 10 |
| #85 | Chris Godwin Jr. | WR | WR35 | 10 |
| #86 | Michael Wilson | WR | WR36 | 14 |
| #87 | Josh Downs Q | Undisclosed | WR | WR37 | 13 |
| #88 | George Kittle Q | Achilles | TE | TE9 | 8 |
| #89 | Jacory Croskey-Merritt Q | Lower Body | RB | RB33 | 7 |
| #90 | Stefon Diggs | WR | WR38 | 7 |
| #91 | Blake Corum | RB | RB34 | 11 |
| #92 | De'Zhaun Stribling Q | Shoulder | WR | WR39 | 8 |
| #93 | Chuba Hubbard Q | Hamstring | RB | RB35 | 5 |
| #94 | Quentin Johnston Q | Lower Body | WR | WR40 | 7 |
| #95 | Jordan Addison | WR | WR41 | 6 |
| #96 | Jayden Reed | WR | WR42 | 11 |
| #97 | Brock Purdy | QB | QB11 | 8 |
| #98 | Alec Pierce | WR | WR43 | 13 |
| #99 | Courtland Sutton | WR | WR44 | 10 |
| #100 | KC Concepcion | WR | WR45 | 11 |
| #101 | Bo Nix | QB | QB12 | 10 |
| #102 | Jaxson Dart | QB | QB13 | 8 |
| #103 | Jordan Mason | RB | RB36 | 6 |
| #104 | Matthew Golden | WR | WR46 | 11 |
| #105 | Michael Pittman Jr. Q | Hamstring | WR | WR47 | 9 |
| #106 | Makai Lemon | WR | WR48 | 10 |
| #107 | Dalton Kincaid | TE | TE10 | 7 |
| #108 | Kyle Monangai Q | Knee | RB | RB37 | 10 |
| #109 | RJ Harvey | RB | RB38 | 10 |
| #110 | Wan'Dale Robinson | WR | WR49 | 9 |
| #111 | Chris Rodriguez Jr. | RB | RB39 | 7 |
| #112 | Matthew Stafford | QB | QB14 | 11 |
| #113 | Jalen Coker | WR | WR50 | 5 |
| #114 | Kyler Murray | QB | QB15 | 6 |
| #115 | Kenny Gainwell | RB | RB40 | 10 |
| #116 | Rachaad White Q | Hamstring | RB | RB41 | 7 |
| #117 | Dallas Goedert | TE | TE11 | 10 |
| #118 | Jared Goff | QB | QB16 | 6 |
| #119 | Patrick Mahomes Q | Knee - ACL | QB | QB17 | 5 |
| #120 | Travis Kelce | TE | TE12 | 5 |
| #121 | Isaiah Likely | TE | TE13 | 8 |
| #122 | Romeo Doubs | WR | WR51 | 11 |
| #123 | Aaron Jones Sr. | RB | RB42 | 6 |
| #124 | Jordan Love | QB | QB18 | 11 |
| #125 | Jakobi Meyers Q | Hand | WR | WR52 | 7 |
| #126 | Jordyn Tyson D | Hamstring | WR | WR53 | 8 |
| #127 | Keaton Mitchell Q | Undisclosed | RB | RB43 | 7 |
| #128 | Mike Washington Jr. | RB | RB44 | 13 |
| #129 | MarShawn Lloyd | RB | RB45 | 11 |
| #130 | Xavier Worthy Q | Shoulder | WR | WR54 | 5 |
| #131 | Woody Marks | RB | RB46 | 8 |
| #132 | Malik Willis | QB | QB19 | 6 |
| #133 | Rashid Shaheed | WR | WR55 | 11 |
| #134 | Mark Andrews | TE | TE14 | 13 |
| #135 | Baker Mayfield | QB | QB20 | 10 |
| #136 | Tyler Shough | QB | QB21 | 8 |
| #137 | Tyler Allgeier | RB | RB47 | 14 |
| #138 | Tank Bigsby | RB | RB48 | 10 |
| #139 | Khalil Shakir Q | Undisclosed | WR | WR56 | 7 |
| #140 | Tyjae Spears | RB | RB49 | 9 |
| #141 | Juwan Johnson | TE | TE15 | 8 |
| #142 | Jonah Coleman | RB | RB50 | 10 |
| #143 | Denzel Boston | WR | WR57 | 11 |
| #144 | Jake Ferguson | TE | TE16 | 14 |
| #145 | Zach Charbonnet PUP-P | Knee - ACL | RB | RB51 | 11 |
| #146 | Keenan Allen | WR | WR58 | 13 |
| #147 | Adonai Mitchell | WR | WR59 | 13 |
| #148 | Tre Tucker | WR | WR60 | 13 |
| #149 | Dalton Schultz | TE | TE17 | 8 |
| #150 | Deebo Samuel Sr. | WR | WR61 | 8 |
| #151 | Sam Darnold | QB | QB22 | 11 |
| #152 | Jalen McMillan Q | Knee | WR | WR62 | 10 |
| #153 | Ray Davis | RB | RB52 | 7 |
| #154 | Dontayvion Wicks | WR | WR63 | 10 |
| #155 | Texans | DEF | DEF1 | 8 |
| #156 | Chig Okonkwo | TE | TE18 | 7 |
| #157 | Terrance Ferguson Q | General Soreness | TE | TE19 | 11 |
| #158 | Pat Bryant | WR | WR64 | 10 |
| #159 | Braelon Allen | RB | RB53 | 13 |
| #160 | Kaelon Black | RB | RB54 | 8 |
| #161 | Brian Robinson | RB | RB55 | 11 |
| #162 | C.J. Stroud | QB | QB23 | 8 |
| #163 | Ryan Flournoy | WR | WR65 | 14 |
| #164 | Daniel Jones | QB | QB24 | 13 |
| #165 | Hunter Henry | TE | TE20 | 11 |
| #166 | Brenton Strange | TE | TE21 | 7 |
| #167 | Brandon Aubrey | K | K1 | 14 |
| #168 | Emmett Johnson | RB | RB56 | 5 |
| #169 | Rams | DEF | DEF2 | 11 |
| #170 | Caleb Douglas | WR | WR66 | 6 |
| #171 | Ja'Kobi Lane | WR | WR67 | 13 |
| #172 | Kayshon Boutte | WR | WR68 | 8 |
| #173 | Travis Hunter | WR | WR69 | 7 |
| #174 | Broncos | DEF | DEF3 | 10 |
| #175 | Seahawks | DEF | DEF4 | 11 |
| #176 | Cyrus Allen | WR | WR70 | 5 |
| #177 | Jalen Nailor | WR | WR71 | 13 |
| #178 | Isiah Pacheco Q | Knee - MCL | RB | RB57 | 6 |
| #179 | Cam Ward | QB | QB25 | 9 |
| #180 | Ka'imi Fairbairn | K | K2 | 8 |
| #181 | AJ Barner | TE | TE22 | 11 |
| #182 | Dylan Sampson | RB | RB58 | 11 |
| #183 | Bryce Young | QB | QB26 | 5 |
| #184 | Alvin Kamara Q | Knee - MCL | RB | RB59 | 8 |
| #185 | Eagles | DEF | DEF5 | 10 |
| #186 | Tre' Harris Q | Undisclosed | WR | WR72 | 7 |
| #187 | Cameron Dicker | K | K3 | 7 |
| #188 | Jason Myers | K | K4 | 11 |
| #189 | Vikings | DEF | DEF6 | 6 |
| #190 | Devaughn Vele | WR | WR73 | 8 |
| #191 | Jaylin Noel Q | Hamstring | WR | WR74 | 8 |
| #192 | Greg Dulcich | TE | TE23 | 6 |
| #193 | Jerry Jeudy | WR | WR75 | 11 |
| #194 | Cam Little | K | K5 | 7 |
| #195 | Malik Washington | WR | WR76 | 6 |
| #196 | Kenyon Sadiq Q | Abdomen | TE | TE24 | 13 |
| #197 | Patriots | DEF | DEF7 | 11 |
| #198 | Jaguars | DEF | DEF8 | 7 |
| #199 | Demond Claiborne | RB | RB60 | 6 |
| #200 | Steelers | DEF | DEF9 | 9 |
| #201 | Najee Harris | RB | RB61 | 8 |
| #202 | Omar Cooper Jr. | WR | WR77 | 13 |
| #203 | Tyler Loop | K | K6 | 13 |
| #204 | Nicholas Singleton | RB | RB62 | 9 |
| #205 | Ravens | DEF | DEF10 | 13 |
| #206 | Kaytron Allen | RB | RB63 | 7 |
| #207 | George Holani | RB | RB64 | 11 |
| #208 | Will Reichard | K | K7 | 6 |
| #209 | T.J. Hockenson | TE | TE25 | 6 |
| #210 | Jacoby Brissett | QB | QB27 | 14 |
| #211 | Chris Bell | WR | WR78 | 6 |
| #212 | Cairo Santos | K | K8 | 10 |
| #213 | Jauan Jennings | WR | WR79 | 6 |
| #214 | Zachariah Branch | WR | WR80 | 11 |
| #215 | Eddy Pineiro | K | K9 | 8 |
| #216 | Oronde Gadsden | TE | TE26 | 7 |
| #217 | Evan McPherson | K | K10 | 6 |
| #218 | Gunnar Helm | TE | TE27 | 9 |
| #219 | Tyrone Tracy Jr. | RB | RB65 | 8 |
| #220 | Rashod Bateman | WR | WR81 | 13 |
| #221 | Cowboys | DEF | DEF11 | 14 |
| #222 | Jaydon Blue | RB | RB66 | 14 |
| #223 | Wil Lutz | K | K11 | 10 |
| #224 | James Conner Q | Foot | RB | RB67 | 14 |
| #225 | Adam Randall Q | Undisclosed | RB | RB68 | 13 |
| #226 | Chargers | DEF | DEF12 | 7 |
| #227 | Tyquan Thornton | WR | WR82 | 5 |
| #228 | Jake Bates | K | K12 | 6 |
| #229 | Antonio Williams | WR | WR83 | 7 |
| #230 | Jahan Dotson | WR | WR84 | 11 |
| #231 | Lions | DEF | DEF13 | 6 |
| #232 | Malachi Fields | WR | WR85 | 8 |
| #233 | Jack Bech | WR | WR86 | 13 |
| #234 | Packers | DEF | DEF14 | 11 |
| #235 | Cooper Kupp | WR | WR87 | 11 |
| #236 | Sean Tucker | RB | RB69 | 10 |
| #237 | Ted Hurst III | WR | WR88 | 10 |
| #238 | Chiefs | DEF | DEF15 | 5 |
| #239 | Malik Davis | RB | RB70 | 14 |
| #240 | Fernando Mendoza | QB | QB28 | 13 |
| #241 | Darnell Mooney | WR | WR89 | 8 |
| #242 | Isaac TeSlaa | WR | WR90 | 6 |
| #243 | Bills | DEF | DEF16 | 7 |
| #244 | Colby Parkinson | TE | TE28 | 11 |
| #245 | Darren Waller | TE | TE29 | 5 |
| #246 | Kimani Vidal | RB | RB71 | 7 |
| #247 | Geno Smith | QB | QB29 | 13 |
| #248 | Aaron Rodgers | QB | QB30 | 9 |
| #249 | Seth McGowan | RB | RB72 | 13 |
| #250 | Harrison Mevis | K | K13 | 11 |
| #251 | Jaylen Wright | RB | RB73 | 6 |
| #252 | Samaje Perine | RB | RB74 | 6 |
| #253 | Michael Penix Jr. Q | Knee - ACL | QB | QB31 | 11 |
| #254 | Tank Dell Q | Knee - ACL + MCL | WR | WR91 | 8 |
| #255 | Calvin Ridley | WR | WR92 | 9 |
| #256 | Justice Hill | RB | RB75 | 13 |
| #257 | Bengals | DEF | DEF17 | 6 |
| #258 | Isaiah Davis Q | Knee | RB | RB76 | 13 |
| #259 | Charlie Kolar | TE | TE30 | 7 |
| #260 | 49ers | DEF | DEF18 | 8 |
| #261 | Germie Bernard | WR | WR93 | 9 |
| #262 | Cade Otton | TE | TE31 | 10 |
| #263 | Trey Smack | K | K14 | 11 |
| #264 | Chase McLaughlin | K | K15 | 10 |
| #265 | Giants | DEF | DEF19 | 8 |
| #266 | Xavier Legette Q | Ankle | WR | WR94 | 5 |
| #267 | Chris Boswell | K | K16 | 9 |
| #268 | Buccaneers | DEF | DEF20 | 10 |
| #269 | Tahj Brooks | RB | RB77 | 6 |
| #270 | Keon Coleman Q | Foot | WR | WR95 | 7 |
| #271 | Colts | DEF | DEF21 | 13 |
| #272 | Eli Raridon | TE | TE32 | 11 |
| #273 | Darius Slayton | WR | WR96 | 8 |
| #274 | Harrison Butker | K | K17 | 5 |
| #275 | Emanuel Wilson Q | Hamstring | RB | RB78 | 11 |
| #276 | Treylon Burks | WR | WR97 | 7 |
| #277 | Ollie Gordon II Q | Ribs | RB | RB79 | 6 |
| #278 | Jordan James Q | Ribs | RB | RB80 | 8 |
| #279 | Kendre Miller | RB | RB81 | 8 |
| #280 | Chris Brooks | RB | RB82 | 11 |
| #281 | Pat Freiermuth | TE | TE33 | 9 |
| #282 | Charlie Smyth | K | K18 | 8 |
| #283 | Andy Borregales | K | K19 | 11 |
| #284 | Evan Engram | TE | TE34 | 10 |
| #285 | Bryce Lance | WR | WR98 | 8 |
| #286 | Saints | DEF | DEF22 | 8 |
| #287 | Bears | DEF | DEF23 | 10 |
| #288 | Xavier Hutchinson | WR | WR99 | 8 |
| #289 | Falcons | DEF | DEF24 | 11 |
| #290 | Joshua Palmer | WR | WR100 | 7 |
| #291 | DeMario Douglas | WR | WR101 | 11 |
| #292 | Tua Tagovailoa | QB | QB32 | 11 |
| #293 | Malik Benson | WR | WR102 | 13 |
| #294 | Troy Franklin | WR | WR103 | 10 |
| #295 | Tory Horton Q | Undisclosed | WR | WR104 | 11 |
| #296 | Browns | DEF | DEF25 | 11 |
| #297 | Jake Tonges | TE | TE35 | 8 |
| #298 | Titans | DEF | DEF26 | 9 |
| #299 | Michael Mayer | TE | TE36 | 13 |
| #300 | Elijah Sarratt | WR | WR105 | 13 |
| #301 | Shedeur Sanders | QB | QB33 | 11 |
| #302 | Deshaun Watson | QB | QB34 | 11 |
| #303 | David Njoku | TE | TE37 | 7 |
| #304 | DJ Giddens | RB | RB83 | 13 |
| #305 | Marlin Klein | TE | TE38 | 8 |
| #306 | Kirk Cousins | QB | QB35 | 13 |
| #307 | Ashton Dulin | WR | WR106 | 13 |
| #308 | Skyler Bell | WR | WR107 | 7 |
| #309 | Darnell Washington | TE | TE39 | 9 |
| #310 | Mason Taylor | TE | TE40 | 13 |
| #311 | Eli Stowers Q | Hamstring | TE | TE41 | 10 |
| #312 | Elijah Arroyo | TE | TE42 | 11 |
| #313 | Mike Gesicki | TE | TE43 | 6 |
| #314 | Erick All Jr. | TE | TE44 | 6 |
| #315 | Brenen Thompson Q | Undisclosed | WR | WR108 | 7 |
| #316 | Carson Beck Q | Ribs | QB | QB36 | 14 |
| #317 | Andrei Iosivas | WR | WR109 | 6 |
| #318 | Devin Neal Q | Hamstring | RB | RB84 | 8 |
| #319 | Elic Ayomanor | WR | WR110 | 9 |
| #320 | Oscar Delp Q | Hamstring | TE | TE45 | 8 |
| #321 | Luke McCaffrey | WR | WR111 | 7 |
| #322 | Chimere Dike | WR | WR112 | 9 |
| #323 | Emari Demercado | RB | RB85 | 5 |
| #324 | Christian Kirk Q | Calf | WR | WR113 | 8 |
| #325 | Sione Vaki Q | Back | RB | RB86 | 6 |
| #326 | Ty Johnson Q | Lower Leg | RB | RB87 | 7 |
| #327 | Roschon Johnson | RB | RB88 | 10 |
| #328 | Trey Benson IR | Knee | RB | RB89 | 14 |
| #329 | Trevor Etienne | RB | RB90 | 5 |
| #330 | Theo Johnson Q | Undisclosed | TE | TE46 | 8 |
| #331 | Raheim Sanders | RB | RB91 | 11 |
| #332 | LeQuint Allen Jr. Q | Undisclosed | RB | RB92 | 7 |
| #333 | Devin Singletary | RB | RB93 | 8 |
| #334 | Jawhar Jordan Q | Hip | RB | RB94 | 8 |
| #335 | Phil Mafah Q | Chest | RB | RB95 | 14 |
| #336 | Marvin Mims Jr. | WR | WR114 | 10 |
| #337 | Isaiah Bond | WR | WR115 | 11 |
| #338 | Colbie Young | WR | WR116 | 6 |
| #339 | Brandon Aiyuk DNR | Knee - ACL + MCL | WR | WR117 | 8 |
| #340 | Kendrick Bourne | WR | WR118 | 14 |
| #341 | CJ Daniels | WR | WR119 | 11 |
| #342 | Kyle Williams | WR | WR120 | 11 |
| #343 | Savion Williams | WR | WR121 | 11 |
| #344 | Zavion Thomas | WR | WR122 | 10 |
| #345 | Jake Elliott | K | K20 | 10 |
| #346 | Mack Hollins | WR | WR123 | 11 |
| #347 | Roman Wilson | WR | WR124 | 9 |
| #348 | Hollywood Brown | WR | WR125 | 10 |
| #349 | Brashard Smith | RB | RB96 | 5 |
| #350 | Tyler Goodson | RB | RB97 | 11 |
| #351 | Audric Estime Q | Ankle | RB | RB98 | 8 |
| #353 | Tyreek Hill NA | Knee - ACL | WR | WR126 | 6 |
| #354 | Zach Ertz NA | TE | TE47 | 7 |
| #355 | Spencer Shrader | K | K21 | 13 |
| #356 | Kareem Hunt NA | RB | RB99 | 5 |
| #357 | Justin Fields | QB | QB37 | 5 |
| #358 | Zane Gonzalez NA | Undisclosed | K | K22 | 6 |
| #359 | Ricky Pearsall IR | Knee - PCL | WR | WR127 | 8 |
| #360 | Tyler Higbee | TE | TE48 | 11 |
| #361 | Jake Moody NA | K | K23 | 7 |
| #362 | Jonnu Smith | TE | TE49 | 11 |
| #363 | Dawson Knox | TE | TE50 | 7 |
| #365 | Jayden Higgins IR | Knee - ACL | WR | WR128 | 8 |
| #366 | Carson Wentz | QB | QB38 | 6 |
| #367 | Brandon McManus NA | K | K24 | 11 |
| #368 | Noah Fant | TE | TE51 | 8 |
| #369 | Michael Carter | RB | RB100 | 9 |
| #370 | Joey Slye | K | K25 | 9 |
| #373 | Taysom Hill NA | TE | TE52 | 8 |
| #374 | Chad Ryland | K | K26 | 14 |
| #375 | Blake Grupe | K | K27 | 13 |
| #376 | Cole Kmet | TE | TE53 | 10 |
| #378 | Nick Folk | K | K28 | 11 |
| #383 | Matt Gay | K | K29 | 13 |
| #387 | Calvin Austin III NA | Knee | WR | WR129 | 8 |
| #2052 | Bam Knight | RB | RB101 | 14 |
| #2067 | Josh Oliver | TE | TE54 | 6 |
| #2069 | Dolphins | DEF | DEF27 | 6 |
| #2070 | Austin Hooper | TE | TE55 | 11 |
| #2071 | Brock Wright | TE | TE56 | 6 |
| #2072 | Joe Mixon NA | Foot | RB | RB102 | 8 |
| #2073 | Panthers | DEF | DEF28 | 5 |
| #2074 | Greg Dortch | WR | WR130 | 6 |
| #2075 | Nick Chubb NA | RB | RB103 | 8 |
| #2076 | KaVontae Turpin | WR | WR131 | 14 |
| #2077 | Riley Patterson | K | K30 | 6 |
| #2078 | Matt Prater NA | K | K31 | 7 |
| #2079 | Joe Flacco | QB | QB39 | 6 |
| #2080 | Sterling Shepard | WR | WR132 | 8 |
| #2081 | Joshua Karty NA | K | K32 | 14 |
| #2082 | Olamide Zaccheaus | WR | WR133 | 11 |
| #2083 | Kevin Austin Jr. | WR | WR134 | 8 |
| #2084 | Cedric Tillman NA | Undisclosed | WR | WR135 | 11 |
| #2085 | Miles Sanders NA | RB | RB104 | 14 |
| #2086 | Tanner Hudson | TE | TE57 | 6 |
| #2087 | J.J. McCarthy Q | Undisclosed | QB | QB40 | 6 |
| #2088 | Ja'Tavion Sanders | TE | TE58 | 5 |
| #2089 | Devontez Walker | WR | WR136 | 13 |
| #2090 | Tez Johnson Q | Groin | WR | WR137 | 10 |
| #2091 | Daniel Bellinger | TE | TE59 | 9 |
| #2092 | Hunter Renfrow NA | WR | WR138 | 5 |
| #2093 | Tommy Tremble | TE | TE60 | 5 |
| #2094 | Gabe Davis NA | Knee - ACL | WR | WR139 | 7 |
| #2095 | John Metchie III | WR | WR140 | 5 |
| #2096 | Cardinals | DEF | DEF29 | 14 |
| #2097 | Hunter Long | TE | TE61 | 7 |
| #2098 | Jalen Tolbert | WR | WR141 | 6 |
| #2099 | Jackson Hawes | TE | TE62 | 7 |
| #2100 | Commanders | DEF | DEF30 | 7 |
| #2101 | Mac Jones | QB | QB41 | 8 |
| #2102 | Adam Trautman | TE | TE63 | 10 |
| #2103 | DeAndre Hopkins NA | WR | WR142 | 13 |
| #2104 | Tyler Conklin | TE | TE64 | 6 |
| #2105 | Daniel Carlson | K | K33 | 8 |
| #2106 | Demarcus Robinson | WR | WR143 | 8 |
| #2107 | Raiders | DEF | DEF31 | 13 |
| #2108 | Lil'Jordan Humphrey | WR | WR144 | 10 |
| #2109 | Noah Gray | TE | TE65 | 5 |
| #2110 | Van Jefferson | WR | WR145 | 7 |
| #2111 | Mitchell Evans | TE | TE66 | 5 |
| #2112 | Jahdae Walker | WR | WR146 | 10 |
| #2113 | Davis Allen Q | Quadriceps | TE | TE67 | 11 |
| #2114 | Ben Sinnott Q | Oblique | TE | TE68 | 7 |
| #2115 | Kalif Raymond | WR | WR147 | 10 |
| #2116 | Tyler Johnson | WR | WR148 | 14 |
| #2117 | Tim Patrick | WR | WR149 | 13 |
| #2118 | Elijah Higgins Q | Concussion | TE | TE69 | 14 |
| #2119 | JuJu Smith-Schuster NA | Knee | WR | WR150 | 8 |
| #2120 | Austin Ekeler NA | RB | RB105 | 7 |
| #2121 | Will Dissly NA | TE | TE70 | 7 |
| #2122 | Antonio Gibson NA | Knee - ACL | RB | RB106 | 11 |
| #2123 | Josh Reynolds NA | WR | WR151 | 13 |
| #2124 | Andre Szmyt | K | K34 | 11 |
| #2125 | Younghoe Koo NA | K | K35 | 8 |
| #2126 | Tutu Atwell | WR | WR152 | 11 |
| #2127 | Tyler Lockett NA | WR | WR153 | 13 |
| #2128 | Ryan Fitzgerald | K | K36 | 5 |
| #2129 | Luke Musgrave PUP-P | Neck | TE | TE71 | 11 |
| #2130 | Nick Vannett | TE | TE72 | 11 |
| #2131 | Spencer Rattler | QB | QB42 | 8 |
| #2132 | Alexander Mattison NA | RB | RB107 | 6 |
| #2133 | Tyrell Shavers PUP-P | Knee - ACL | WR | WR154 | 7 |
| #2134 | Brandin Cooks NA | WR | WR155 | 8 |
| #2135 | Mitch Tinsley | WR | WR156 | 6 |
| #2136 | Noah Brown NA | WR | WR157 | 13 |
| #2137 | M. Valdes-Scantling | WR | WR158 | 14 |
| #2138 | Bub Means | WR | WR159 | 8 |
| #2139 | Dyami Brown | WR | WR160 | 7 |
| #2140 | CJ Dippre NA | TE | TE73 | 11 |
| #2141 | Carsen Ryan Q | Foot | TE | TE74 | 11 |
| #2142 | RJ Maryland NA | Hamstring | TE | TE75 | 11 |
| #2143 | Carson Towt IR | Undisclosed | TE | TE76 | 13 |
| #2144 | Evan Svoboda | TE | TE77 | 7 |
| #2145 | Thomas Fidone II | TE | TE78 | 8 |
| #2146 | Chris Myarick | TE | TE79 | 13 |
| #2147 | Albert Okwuegbunam Jr. | TE | TE80 | 13 |
| #2148 | Bauer Sharp | TE | TE81 | 10 |
| #2149 | Lance Mason | TE | TE82 | 9 |
| #2150 | Marcedes Lewis NA | TE | TE83 | 10 |
| #2151 | DJ Rogers | TE | TE84 | 14 |
| #2152 | Josh Cuevas | TE | TE85 | 13 |
| #2153 | Messiah Swinson | TE | TE86 | 11 |
| #2154 | Tanner Arkin | TE | TE87 | 11 |
| #2155 | Johnny Pascuzzi | TE | TE88 | 7 |
| #2156 | Connor Hulstein | TE | TE89 | 13 |
| #2157 | Chamon Metayer NA | TE | TE90 | 5 |
| #2158 | Devin Culp | TE | TE91 | 10 |
| #2159 | Sal Cannella NA | TE | TE92 | 11 |
| #2160 | Ademola Faleye NA | TE | TE93 | 10 |
| #2161 | Justin Joly | TE | TE94 | 10 |
| #2162 | Treyton Welch | TE | TE95 | 8 |
| #2163 | Mitch Van Vooren | TE | TE96 | 14 |
| #2164 | Jared Wiley | TE | TE97 | 5 |
| #2165 | Tre Watson | TE | TE98 | 5 |
| #2166 | Robert Tonyan | TE | TE99 | 9 |
| #2167 | Nikola Kalinic IR | Knee | TE | TE100 | 10 |
| #2168 | Sam Roush | TE | TE101 | 10 |
| #2169 | Eni Falayi NA | TE | TE102 | 11 |
| #2170 | Patrick Gurd NA | TE | TE103 | 13 |
| #2171 | E.J. Jenkins | TE | TE104 | 10 |
| #2172 | Matt Hibner | TE | TE105 | 13 |
| #2173 | Bryson Nesbit | TE | TE106 | 6 |
| #2174 | Tanner Koziol | TE | TE107 | 7 |
| #2175 | Rivaldo Fairweather | TE | TE108 | 14 |
| #2176 | Travis Vokolek NA | TE | TE109 | 14 |
